UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Puerto Madero 3 2 125 m² 285 m² No USD1.300.000 -
Puerto Madero 3 2 125 m² 173 m² No USD980.000 -
Puerto Madero 3 2 125 m² 173 m² No USD950.000 -
Puerto Madero 3 2 125 m² 173 m² No USD940.000 -
Puerto Madero 3 2 125 m² 173 m² No USD920.000 -
Puerto Madero 3 2 125 m² 173 m² No USD920.000 -
Puerto Madero 2 1 80 m² 123 m² No USD640.000 -
Puerto Madero 2 1 80 m² 123 m² No USD635.000 -
Puerto Madero 2 1 80 m² 123 m² No USD630.000 -
Puerto Madero 2 1 77 m² 114 m² No USD600.000 -
Puerto Madero 2 1 69 m² 114 m² No USD590.000 -
Puerto Madero 2 1 77 m² 114 m² No USD585.000 -
Puerto Madero 2 1 77 m² 114 m² No USD570.000 -
Puerto Madero 2 1 77 m² 114 m² No USD560.000 -
Puerto Madero 2 1 69 m² 88 m² No USD520.000 -
Puerto Madero 1 - 43 m² 61 m² No USD362.950 -
Puerto Madero 1 - 33 m² 47 m² No USD279.650 -
Puerto Madero 1 - 33 m² 47 m² No USD279.650 -
Puerto Madero 1 - 33 m² 47 m² No USD279.650 -
Puerto Madero 1 - 33 m² 47 m² No USD275.000 -
Puerto Madero 1 - 33 m² 47 m² No USD265.000 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..